<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Euro-Anwärter Aktuelles</title>
		<link>http://www.euro-anwaerter.de/</link>
		<description>Euro-Anwärter Aktuelles</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Euro-Anwärter Aktuelles</title>
			<url>http://www.euro-anwaerter.de/fileadmin/templates/images/icons/feed-icon.png</url>
			<link>http://www.euro-anwaerter.de/</link>
			<width>16</width>
			<height>16</height>
			<description>Euro-Anwärter Aktuelles</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<copyright>Florian Dyballa</copyright>
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 00:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Estland beginnt mit Produktion der neuen Euromünzen</title>
			<link>http://www.euro-anwaerter.de/nc/news/newsdetail/artikel/estland-beginnt-mit-produktion-der-neuen-euromuenzen-1279826223.html</link>
			<description>Am Dienstag begann die finnische Münzprägestätte, die Rahapaja Oy in Vantaa, mit der Herstellung der estnischen Euromünzen, die ab 1. Januar 2011 in den Umlauf gelangen werden. Hierbei handelt es sich um die Produktion von ca. 194 Millionen Münzen – eine Produktionsmenge, die in etwa der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der Prägung der estnischen Euromünzen ist der letzte bedeutende Schritt zur Übernahme der Gemeinschaftswährung zum Jahreswechsel getan. Letzte Woche haben die Finanzminister der Eurozone den Wechselkurs zwischen Euro und estnischer Krone auf 1:15,6466 festgelegt.</p>
<p>Auf allen zukünftigen Euromünzen des Landes ist der Umriss von Estland zu sehen. Dieses Motiv hatte sich bereits Ende 2004, bei einer Volksabstimmung, durchgesetzt.&nbsp;</p>
<p>Im September werden die ersten Großbanken dann mit den neuen Euromünzen versorgt werden, bevor im Dezember dann die Euroscheine folgen.&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Estland</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Estland wird 17. Euroland</title>
			<link>http://www.euro-anwaerter.de/nc/news/newsdetail/artikel/estland-wird-17-euroland-1274193119.html</link>
			<description>Am 12. Mai legte EU-Währungskommissar Olli Rehn den Konvergenzbericht der EU für das Jahr 2010 vor. Darin werden die aktuellen Bemühungen und tatsächlichen Fakten zur Übernahme des Euro als gesetzliches Zahlungsmittel in jedem EU-Mitgliedsland überprüft.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Folge dessen haben die Esten endlich die Gewissheit: Der langen und ausführlich geplanten Euroeinführung in ihrem Land steht fast nichts mehr im Wege. Die EU-Kommission und die EZB gaben am vergangenen Mittwoch grünes Licht zur Einführung der Gemeinschaftswährung. Estlands strikte Sparpolitik trägt nun Früchte. Der Baltenstaat ist damit aktuell zu einen echten Musterland innerhalb der EU geworden; kaum Inflation und ein Haushaltsdefizit von lediglich 1,7% im vergangenen Jahr (erlaubt sind nach dem Vertrag von Maastricht rund 3%).</p>
<p><a name="firstHeading"></a>Im Juni müssen die Staats- und Regierungschefs aller Mitgliedsstaaten sowie der Rat für Wirtschaft und Finanzen und die Mitglieder der Eurogruppe dem Vorhaben der Esten zur Euroeinführung noch zustimmen, was aber als keine große Hürde mehr gilt.</p>
<p>Der von der EU-Kommission vorgelegte Konvergenzbericht fiel jedoch nur für Estland positiv aus. Das Urteil über die anderen acht Staaten war durchweg negativ. Unter ihnen Polen, Schweden und Bulgarien.</p>
<p>Estland könnte wohl vorerst der letzte Mitgliedsstaat sein, der den Euro in naher Zukunft einführen kann. Eine „schnelle“ Einführung der Gemeinschaftswährung wäre zurzeit, unter Berücksichtigung der Maastricht-Kriterien, nur noch in Lettland und Litauen möglich. In Dänemark kann der Euro hingegen rasch eingeführt werden, insofern sich das dänische Volk hierfür aussprechen sollte.</p>
<p>Die dänische Regierung plant eine Volksbefragung über die Einführung des Euro für Herbst 2011.</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Estland</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 18 May 2010 16:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Estland auf dem Weg zur Euroeinführung 2011?</title>
			<link>http://www.euro-anwaerter.de/nc/news/newsdetail/artikel/estland-hofft-auf-euro-einfuehrung-2011-1270804355.html</link>
			<description>Es wird immer wahrscheinlicher: Estland wird im nächsten Jahr den Euro als gesetzliches Zahlungsmittel einführen. Der nächste konkrete Schritt in Richtung Beitritt zur Eurozone ist die Empfehlung der EU-Kommission, die am 12. Mai 2010 abgegeben wird.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Esten brennen darauf, 2011 die estnische Krone durch den Euro zu ersetzen. Ein harter Sparkurs belohnt nun die Esten, die aktuell alle Maastricht-Kriterien erfüllen.</p>
<p>So hofft Premierminister Andrus Ansip, dass die Griechenland-Krise die Verhandlungen über die Euroeinführung nicht negativ belastet. EU-Kommissionspräsident Barroso macht den Esten Mut und sieht die Euroeinführung zurzeit nicht gefährdet.</p>
<p>Sollte die Empfehlung der EU-Kommission positiv ausfallen, muss der Europäische Rat dem Vorhaben im Juni noch zustimmen.</p>
<p>Estland wäre die erste ehemalige Sowjetrepublik und der dritte osteuropäische Staat neben Slowenien und der Slowakei, der den Euro einführen kann.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h1 class="western">&nbsp;</h1>]]></content:encoded>
			<category>Estland</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 11:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Estland ab 2011 Euro-Land?</title>
			<link>http://www.euro-anwaerter.de/nc/news/newsdetail/artikel/estland-ab-2011-euro-land-1265475893.html</link>
			<description>Estland kann bereits im nächsten Januar den Euro einführen. Damit würde das Land 2011 der einzige neue Mitgliedsstaat in der Eurozone werden. Die Gemeinschaftswährung wird im Baltenstaat schon lange erwartet und soll die Wirtschaft im Land stärken.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Esten erwarten den Euro sehnsüchtig. Immer mehr Einwohner sind davon überzeugt, dass der Euro einen entscheidenden Teil zum Ende der Krise beitragen kann.</p>
<p>Bestes Beispiel dafür ist die Slowakei, die im Januar 2009 den Euro eingeführt hat und so keinen Wechselkursschwankungen mehr ausgesetzt war.</p>
<p>Estland ist seit Mitte 2004 Mitglied des Wechselkursmechanismus II, der notwendigen Vorstufe zur Euroeinführung. Das Motiv der estnischen Euromünzen steht ebenfalls seit 2004 fest; der Landesumriss Estlands wird auf den Münzen zu sehen sein.</p>
<p>Läuft alles wie geplant, wird gegen Mai oder Juni 2010 der Rat für Wirtschaft und Finanzen, der aus den Finanz- und Wirtschaftsministern aller Mitgliedsstaaten besteht, zusammen mit der Europäischen Zentralbank über die Einführung des Euros in Estland entscheiden.</p>]]></content:encoded>
			<category>Estland</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 18:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Serbien beantragt EU-Beitritt</title>
			<link>http://www.euro-anwaerter.de/nc/news/newsdetail/artikel/serbien-beantragt-eu-beitritt-1262558273.html</link>
			<description>Nach der Ost-Erweiterung der Europäischen Union zwischen 2004 und 2007 steht nun eine weitere Erweiterungsrunde an. Nachdem in der Vergangenheit vor allem die mitteleuropäischen Staaten der EU beitraten, sind nun die südosteuropäischen Staaten an der Reihe.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 22. Dezember 2009 war es endlich soweit. Boris Tadic, der serbische Staatspräsident, übergab Frederik Reinfeldt, dem EU-Rätspräsidenten während der schwedischen Ratspräsidentschaft von Juli bis Dezember 2009, den Antrag für den serbischen EU-Beitritt.&nbsp;Für Tadic ist der Antrag ein „Wendepunkt“ auf der Balkanhalbinsel.</p>
<p>Experten rechnen damit, dass Serbien bereits im Jahr 2014 der EU beitreten wird. Der Prozess wird als schwierig, aber keinesfalls hürdenreich oder unmöglich, wie jener der Türkei, bezeichnet.</p>
<p>Prinzipiell stößt der Antrag Serbiens auf Zustimmung der anderen EU-Mitgliedsstaaten, jedoch haben Staaten wie Belgien und die Niederlande Bedenken über die Aufarbeitung der Kriegsverbrechen auf dem Balkan geäußert und kritisieren, dass die Sicherheitskräfte einige ehemalige Kriegsverbrecher immer noch nicht gefasst hätten.</p>
<p>Trotz der kritischen Stimmen aus einigen EU-Staaten wollen vor allem die Spanier, die seit dem 01. Januar 2010 die Ratspräsidentschaft inne haben, die Beitrittsprozesse der interessierten Staaten schnell voranbringen.</p>
<p>Als nächstes Land wird voraussichtlich Kroatien schon im nächsten Jahr der EU beitreten. Auch Island hat gute Chancen entweder 2011 oder 2012 in die EU aufgenommen zu werden. Andere Balkanstaaten, wie beispielsweise Albanien und Bosnien-Herzegowina müssen sich jedoch  wahrscheinlich noch weit über das Jahr 2020 hinaus geldulden.</p>]]></content:encoded>
			<category>Serbien</category>
			<category>Bosnien und Herzegowina</category>
			<category>Island</category>
			<category>Kroatien</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 23:33:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Islands Weg in die EU</title>
			<link>http://www.euro-anwaerter.de/nc/news/newsdetail/artikel/islands-weg-in-die-eu-1260401860.html</link>
			<description>Bisher wollte Island wenig mit der Europäischen Union zu tun haben. Zwar ist das Land Mitglied im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR), doch ein Beitritt zur EU stand bisher nie zur Debatte. Zu groß und selbstständig fühlte sich der Inselstaat mit gerade einmal 320.000 Einwohnern. Mit der Finanz- und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Island hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: das Land möchte im Januar 2012 der EU beitreten. Wenn möglich sogar schon früher. Im Anschluss daran soll der Euro so schnell wie möglich eingeführt werden, da die isländische Krone durch die Finanz- und Wirtschaftskrise drastisch an Wert verloren hat. Die aktuelle Inflationsrate liegt bei rund 13,8 %.</p>
<p>Große Probleme werden für Islands EU-Beitritt nicht erwartet, da das Land eine gefestigte Demokratie aufweist. Als schwierig könnten sich jedoch noch die Verhandlungen über das Fischereirecht herausstellen.</p>
<p>Die Verhandlungen mit der EU stecken jedoch noch in den Kinderschuhen, da vor einem möglichen Beitritt die Bevölkerung noch über diesen abstimmen muss. Ein positiver Ausgang der Volksbefragung gilt zur Zeit als unsicher. </p>]]></content:encoded>
			<category>Island</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 15:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zeitpunkt für die polnische Euroeinführung zweitrangig</title>
			<link>http://www.euro-anwaerter.de/nc/news/newsdetail/artikel/zeitpunkt-fuer-die-polnische-euroeinfuehrung-zweitrangig-1256641457.html</link>
			<description>Osteuropa ist stark von der Finanz- und Wirtschaftskrise betroffen. Viele Länder leiden darunter, doch Polen zeigt einen anderen Trend auf. Das Wirtschaftswachstum wird im zweiten Quartal des Jahres 2009 ein Plus von 1,4 % aufweisen, prognostiziert das Statistische Amt der EU. Waldemar Pawlek, der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Polens Wirtschaft wächst trotz der Krise. Grund genug fpr Polens Wirtschaftsminister Pawlek stolz darauf zu sein, dass Polen damit eines der wenigen Länder ist, die nicht so stark getroffen wurden.</p>
<p>Auf die Frage, ob er eine schnelle Euroeinführung in den nächsten für möglich hält, entgegnet er, dass der Zloty im Moment mit 4,2Zł für 1€ einen zu schlechten Wechselkurs aufweist. Pawlek möchte einen Wechselkurs von 3,5Zł : 1€ erreichen, und sieht dem relativ gelassen entgegen. „Für uns ist es wichtig, dass Wachstum zu erhalten. Am Ziel den Euro einzuführen, ändere die Krise nichts.“, meint Pawlek. Nur der Zeitplan werde eventuell etwas anders als geplant umgesetzt.</p>]]></content:encoded>
			<category>Polen</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 12:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bulgarien an schneller Euroeinführung interessiert</title>
			<link>http://www.euro-anwaerter.de/nc/news/newsdetail/artikel/bulgarien-an-schneller-euroeinfuehrung-interessiert-1255620419.html</link>
			<description>Die bulgarische Regierung strebt die Einführung der europäischen Gemeinschaftswährung, dem Euro, bis zum Jahr 2013 an. Die Mitgliedschaft im Wechselkursmechanismus II soll im Januar beantragt werden.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der bulgarische Lew soll bis 2013 vom Euro abgelöst werden. Das Problem sei nicht, dass Bulgarien&nbsp; die Konvergenzkriterien nicht einhalten könne, sondern, dass sich die Kommunikation zwischen Bulgarien und der EU im fernen Brüssel so schwierig gestalte, so der bulgarische Wirtschaftsanalyst Georgi Angelow. Die wichtigste Aufgabe für die neue bulgarische Regierung ist, die zuletzt eher schlechten Beziehungen wieder zu verbessern und zu zeigen, dass in Bulgarien mehr steckt, als viele annehmen. Das Vertrauen der Kommission muss zurückgewonnen werden, damit eine zügige und reibungslose Übernahme des Euros stattfinden kann.</p>
<p>Zuletzt ist Bulgarien immer wieder durch Korruption in die Schlagzeilen geraten. Kritiker äußern&nbsp; des Öfteren, dass Rumänien und Bulgarien die EU-Mitgliedschaft im Jahr 2007 förmlich nachgeworfen wurde. </p>
<p>Nichtsdestotrotz; Bulgariens Währung, der Lew, ist fest an den Euro gekoppelt und Wechselkursschwankungen somit ausgeschlossen. Sollte Bulgarien wirklich im nächsten Frühjahr dem WKM II beitreten, steht einer zügigen Euroeinführung eigentlich nichts mehr im Wege.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Bulgarien</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 18:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wiederaufnahme der EU-Beitrittsverhandlungen mit Kroatien</title>
			<link>http://www.euro-anwaerter.de/nc/news/newsdetail/artikel/wiederaufnahme-der-eu-beitrittsverhandlungen-mit-kroatien-1253656929.html</link>
			<description>Nach langer Zeit haben Slowenien und Kroatien den Grenzstreit um die Bucht von Piran beendet. Seit Dezember 2008 blockierte Slowenien auf Grund der Streitigkeiten mit dem Nachbarland dessen EU-Beitrittsverhandlungen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 2. Oktober werden die Verhandlungen mit Kroatien über den EU-Beitritt nun wieder aufgenommen. Die schwedische Ratspräsidentschaft hat eine Konferenz einberufen, um über die zukünftige Vorgehensweise zu beraten. </p>
<p>Dieser Termin wurde nicht zufällig ausgewählt, da am selben Tag die Iren erneut über den Vertrag von Lissabon abstimmen werden. Sollte die Volksbefragung in Irland zeigen, dass der Vertrag erneut mehrheitlich abgelehnt wird, rückt ein schneller Beitritt Kroatiens zur EU jedoch in weite Ferne. Grund hierfür ist der aktuelle EU-Vertrag, in dem die Anzahl der Mitgliedsstaaten noch auf 27 begrenzt ist. Parallel zu den Beitrittsverhandlungen wird auch nach einer Lösung für die Streitigkeit um die Seegrenze zwischen Slowenien und Kroatien gesucht.</p>
<p>Wenn die Irische Bevölkerung Anfang Oktober für den Vertrag von Lissabon stimmen sollte, könnte Kroatiens Beitritt zur EU bereits 2011, zeitgleich mit dem geplanten Beitritt Island, erfolgen.</p>]]></content:encoded>
			<category>Kroatien</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 20:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Polnische Euroeinführung auf unbestimmte Zeit verschoben</title>
			<link>http://www.euro-anwaerter.de/nc/news/newsdetail/artikel/polnische-euroeinfuehrung-auf-unbestimmte-zeit-verschoben-1251750860.html</link>
			<description>Die für das Jahr 2012 geplante Euroeinführung in Polen ist vorerst geplatzt. Schuld ist die Finanz- und Wirtschaftskrise, die den polnischen Kurs erheblich verzögert.
</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer&nbsp;wieder war das ehrgeizige Ziel, den Euro im Jahr 2012 als gesetzliches Zahlungsmittel zu übernehmen, in den letzten Monaten bekräftigt worden. Bereits im Juni ließ Finanzminister Rostowski erhebliche Zweifel an den Plänen aufkommen. Nun musste auch der polnische Ministerpräsident Donald Tusk zugeben, was Finanzexperten bereits vorhergesehen haben: Eine kurzfristige Euro-Einführung ist nicht realisierbar.</p>
<p>Heute wolle er kein Datum mehr nennen und sich ebenfalls keinen „riskanten Optimismus“ mehr erlauben, sagte er Journalisten in Warschau. Dies ist wahrlich ein schlechtes Zeichen, denn so wird die polnische Euroeinführung um weitere Jahre nach hinten verschoben.</p>
<p>Der ursprüngliche Plan, dem Wechselkursmechanismus II, noch im Jahr 2009 beizutreten, scheint somit endgültig aufgegeben worden zu sein.</p>
<p>Bevor jedoch der Euro den Zloty als Landeswährung ablösen kann, muss zudem die polnische Verfassung geändert werden. Dies könnte ebenfalls zu einem langen Prozess auswachsen. Mit einer baldigen Einführung des Euro in Polen  ist somit vorerst nicht mehr zu rechnen.</p>]]></content:encoded>
			<category>Polen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 22:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>