Navigation
Suche
Anzeige:
Für die Einführung des Euro müssen die Mitgliedstaaten nicht nur die Maastricht-Kriterien erfüllen, sondern auch zahlreiche praktische Vorbereitungen im öffentlichen und privaten Sektor treffen.
Die folgende Auflistung gibt einen Überblick über jene Vorbereitungen und listet auf, welche einzelnen Teile bereits beschlossen und in den nationale Changeover-Plänen veröffentlicht wurden. Es ist daher zu beachten, dass bereits getroffene Vorbereitungen die nicht vollständig genehmigt wurden hier noch kein Gehör finden.
| BG | CZ | EE | LV | LT | HU | PL | RO | SK | |
Nationaler Umstellungsplan |
|||||||||
| Zieltermin für die Euro-Einführung | - | - | - | - | - | - | - | X | X |
| Nationaler Umstellungsplan inkl. Koordinationsteam | - | X | X | X | X | - | - | - | X |
Bargeldumstellung |
|||||||||
| Umstellungsszenario | - | X | X | X | X | X | - | - | X |
| Duale Umlaufphase | - | X | X | X | X | X | - | - | X |
| Umtausch in Privatbanken nach dieser Phase | - | X | X | X | X | X | - | - | X |
| Umtausch bei der Nationalbank | - | X | X | X | X | - | - | - | X |
| Vorverteilung an Banken und den Einzelhandel | - | - | X | X | X | - | - | - | X |
| Konzept für einen frühen Bargeldeinzug | - | - | X | - | X | - | - | - | - |
| Absprachen über Sonderöffnungszeiten von Banken | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ausgabe von Eurobanknoten an den Geldautomaten | - | - | X | X | X | - | - | - | X |
| Transport & Aufbewahrung der Gemeinschaftswährung | - | - | X | - | - | - | - | - | - |
| Abtransport & Lagerung der nationalen Alt-Währung | - | - | X | X | - | - | - | - | - |
| Wechselgeldherausgabe des Einzelhandels in Euro | - | - | X | - | X | - | - | - | X |
| Rollenpakete für den Einzelhandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Starterkits für die Bevölkerung | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Design der künftigen Euromünzen festgelegt | - | - | X | X | X | - | - | - | X |
Weitere Vorbereitungen einer Umstellung |
|||||||||
| Erforderliche Anpassung des nationalen Rechts | - | - | X | X | X | - | - | - | X |
| Doppelte Preisauszeichnung im Handel | - | X | X | X | X | - | - | - | X |
| Doppelte Ausweisung der Gehaltsabrechnungen | - | - | X | - | - | - | - | - | X |
| Absprachen über eine faire Umrechnung im Handel | - | - | - | X | X | - | - | - | X |
| Behörde zur Preisüberwachung | - | - | X | X | X | - | - | - | X |
| Anpassung der Buchhhaltung | - | - | X | X | - | - | - | - | X |
| Fester Umrechnungskurs | - | - | X | - | - | - | - | - | X |
| Gesetz zur Rundung von Preisen | - | - | X | - | - | - | - | - | X |
| Schätzung der Kosten für die Umstellung | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Öffentlichkeitsarbeit |
|||||||||
| Werbekampagne für die Bevölkerung | - | - | X | X | X | - | - | - | X |
| Partnerschaftsabkommen | - | - | X | - | X | - | - | - | - |